健新不動産販売は、お客様の大切な資産を売るお手伝いをさせていただきます。

売却の流れ

~お問合わせ頂いてから、物件引き渡しまでの流れです~

STEP1 売却の相談
当社の仲介なら、売出価格の適正な査定や売出のタイミングなどのアドバイス、スピーディーな購入者探しなど、親身なお世話を最後までさせていただきます。
STEP2 売却物件の調査・査定
ご売却物件をあらゆる角度から調査します。また豊富な事例より適正な価格査定をします。もちろん査定は無料です。
STEP3 媒介契約の締結
お客様と当社の間で締結される売却依頼の契約です。(3種類の媒介契約があります)
ここから実際に営業活動のスタートです。
STEP4 購入希望者探し
自社ホームページの物件紹介をはじめ、SUUMO・アットホーム、新聞折込、自宅ポスティングなどの広告宣伝活動を展開。売却実現に向けて販売活動を行います。
まずは当社登録のお客様への紹介です。
STEP5 売却活動の報告
お客様へご依頼物件に対する販売促進の経過報告を行います。お問い合わせ件数や反応は?等・・きめ細かくご報告いたします。
STEP6 不動産売買契約
売主様・買主様の最終調整合意のうえ売買契約を締結致します。締結後契約書に記載された条文に基づいて売主様・買主様双方の権利や義務を履行することになります。
STEP7 物件引渡の準備
住宅ローンやその他の抵当権が付いている場合には抹消手続きをしなくてはなりません。
事前に抹消の書類やローンの残額等の確認等、準備が必要です。
STEP8 残代金の受領
買主様より売買代金を受け取り、登記を申請すれば物件の引き渡しです。明け渡しまでに引っ越しをすまさなければなりません。
買替の場合は少し異なる場合があります。
当社が最後まで責任を持ってお手伝いさせて頂きます。
まずはお気軽にご連絡ください!!

不動産売却
REAL ESTATE

売却実績

 

物件種別 沿線・駅 所在地 売却価格 土地面積
建物/専有面積
築年数 売却時期
マンション JR山陽本線明石 兵庫県明石市北朝霧丘 900万円台 -/-
マンション JR山陽本線明石 兵庫県明石市中崎 1700万円台 -/-
一戸建て JR山陽本線明石 兵庫県神戸市西区白水 2100万円台 150.0㎡/100.0㎡ 2011年9月
マンション JR山陽本線塩屋 兵庫県神戸市垂水区塩屋町 300万円台 -/70.0㎡
マンション 山陽電鉄本線山陽魚住 兵庫県明石市魚住町錦が丘 700万円台 -/58.0㎡
マンション JR山陽本線明石 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬 1300万円台 -/110.0㎡ 1992年6月
マンション JR山陽本線大久保 兵庫県明石市大久保福田 2200万円台 -/82.0㎡ 2002年6月
マンション JR山陽本線大久保 兵庫県明石市大久保町西脇 1300万円台 -/71.0㎡ 1982年7月
マンション JR山陽本線明石 兵庫県明石市材木町 1400万円台 -/59.0㎡ 2015年5月
マンション 兵庫県明石市大久保町江井島宇蟹池 900万円台 -/60.0㎡ 2015年7月
マンション JR山陽本線西明石 兵庫県明石市野々上 1700万円台 -/60.0㎡ 2015年7月
マンション JR山陽本線西明石 兵庫県明石市大久保町谷八木字辻ノ外 3700万円台 -/121.0㎡ 2015年12月
一戸建て 山陽電鉄本線林崎松江海岸 兵庫県明石市林崎町 2600万円台 -/140.0㎡ 2016年6月
マンション 山陽電鉄本線滝の茶屋 兵庫県神戸市垂水区青山台 1200万円台 -/70.0㎡ 2017年3月
マンション JR山陽本線朝霧 兵庫県明石市松が丘 300万円台 -/57.0㎡ 2017年3月
マンション 山陽電鉄本線中八木 兵庫県大久保町大久保字 2500万円台 -/114.0㎡ 2016年11月
マンション JR山陽本線大久保 兵庫県明石市大久保駅前 1600万円台 -/55.0㎡ 2016年3月
一戸建て 山陽電鉄本線尾上の松 兵庫県加古川市尾上町旭 2100万円台 -/142.0㎡ 2016年6月
土地 山陽電鉄本線霧ヶ丘 兵庫県神戸市垂水区霧ヶ丘 9000万円台 -/498.0㎡ 2016年12月
マンション JR山陽本線宝殿 兵庫県加古川市西神吉町岸字 700万円台 -/70.0㎡ 2016年12月
マンション JR山陽本線土山 兵庫県明石市二見町西二見 700万円台 -/59.0㎡ 2016年10月
マンション JR山陽本線朝霧 兵庫県明石市北朝霧丘 200万円台 -/57.0㎡ 2016年8月
一戸建て 山陽電鉄本線西舞子 兵庫県神戸市垂水区西舞子 1300万円台 -/74.0㎡ 2017年1月
一戸建て 阪急電鉄本線御影 兵庫県神戸市東灘区御影本町 2800万円台 -/49.0㎡ 2017年3月
マンション 山陽電鉄本線江井ヶ島 兵庫県明石市大久保町江井ヶ島 900万円台 -/67.0㎡ 2017年4月
マンション JR山陽本線朝霧 兵庫県明石市松が丘 400万円台 -/54.0㎡ 2017年3月
一戸建て 山陽電鉄本線人丸前 兵庫県明石市人丸町 1700万円台 -/113.0㎡ 2017年4月
土地 JR山陽本線灘 兵庫県神戸市灘区箕岡通 2900万円台 -/163.0㎡ 2017年5月
一戸建て 山陽電鉄本線中八木 兵庫県明石市大久保町谷八木 1900万円台 -/105.0㎡ 2017年6月
収益ビル 大阪市住吉区 8100万円台 -/- 2017年3月
土地 R山陽本線大久保 JR山陽本線大久保兵庫県明石市大久保町大久保町字宮ノ下 1400万円台 -/114.0㎡ 2017年6月
土地 JR山陽本線明石 兵庫県明石市山下町 4100万円台 -/- 2017年11月
土地 JR環状線天王寺 大阪府大阪市天王寺区河堀町 4900万円台 -/- 2017年10月
マンション 山陽電鉄本線江井ヶ島 兵庫県明石市大久保町江井ヶ島 900万円台 -/67.0㎡ 2017年11月
土地 阪急電鉄神戸本線夙川 兵庫県西宮市殿山町 9000万円台 -/262.0㎡ 2017年12月
マンション JR東海道本線千里丘 大阪府吹田市山田南 1700万円台 -/76.0㎡ 2017年12月
一戸建て 山陽電鉄本線西新町 兵庫県明石市林崎町 3600万円台 -/132.0㎡ 2018年1月
マンション 山陽電鉄本線東二見 兵庫県明石市二見町東二見 1700万円台 -/102.0㎡ 2018年2月
マンション JR山陽本線大久保 兵庫県明石市大久保町福田 2200万円台 -/82.0㎡ 2018年2月
マンション 山陽電鉄本線山陽姫路 兵庫県姫路市琴岡町 1900万円台 -/73.0㎡ 2018年2月
土地 JR阪和線久米田 大阪府岸和田市岡山町 1700万円台 -/323.0㎡ 2018年3月
土地 JR山陽本線西明石 兵庫県明石市和坂 2000万円台 -/- 2018年3月
マンション JR山陽本線朝霧 兵庫県明石市北朝霧丘 800万円台 -/68.0㎡ 2018年4月
土地 JR山陽本線西明石 兵庫県明石市和坂 3700万円台 -/- 2018年5月
マンション JR山陽本線大久保 兵庫県明石市大久保町西脇 1300万円台 -/71.0㎡ 2018年6月
一戸建て 阪急電鉄神戸本線 兵庫県神戸市東灘区森北町 4800万円台 -/- 2018年6月
土地 山陽電鉄本線山陽魚住 兵庫県明石市魚住町中尾 1100万円台 -/120.0㎡ 2018年7月
土地 山陽電鉄本線西新町 兵庫県明石市林 300万円台 -/- 2018年7月
マンション JR環状線天満 大阪府大阪市北区同心 900万円台 -/- 2018年7月
マンション JR東海道本線摂津本山 兵庫県神戸市東灘区田中町 1600万円台 -/64.0㎡ 2018年8月
マンション 山陽電鉄本線山陽魚住 兵庫県明石市魚住町中尾 1100万円台 -/137.0㎡ 2018年8月
マンション JR東海道本線摂津本山 兵庫県神戸市東灘区本山北町 2200万円台 -/79.0㎡ 2018年8月
一戸建て JR東海道本線六甲道 兵庫県神戸市灘区琵琶町 3000万円台 -/67.0㎡ 2018年9月
マンション JR山陽本線朝霧 兵庫県明石市松が丘 2000万円台 -/- 2018年9月
土地 JR山陽本線魚住 兵庫県明石市魚住町清水 1100万円台 -/854.0㎡ 2018年8月
土地 山陽電鉄本線山陽塩屋 兵庫県神戸市垂水区塩屋台 1200万円台 -/200.0㎡ 2018年10月
マンション JR山陽本線大久保 兵庫県明石市大久保町わかば 2900万円台 -/74.0㎡ 2018年10月
マンション JR山陽本線西明石 兵庫県明石市川崎町 2100万円台 -/68.0㎡ 2018年11月
一戸建て JR山陽本線朝霧 兵庫県明石市松が丘 4600万円台 -/227.0㎡ 2018年11月
一戸建て JR山陽本線大久保 兵庫県明石市大久保町高丘 2600万円台 -/257.0㎡ 2018年11月
一戸建て JR山陽本線東加古川 兵庫県加古川市新在家 350万円台 -/102.0㎡ 2018年11月
マンション 阪急電鉄千里線南千里 大阪府吹田市山田西 1500万円台 -/71.0㎡ 2018年12月
土地 山陽電鉄本線中八木 兵庫県明石市大久保町谷八木 2500万円台 -/56.0㎡ 2018年12月
土地 JR山陽本線朝霧 兵庫県明石市朝霧東町 2000万円台 -/83.0㎡ 2018年12月
一戸建て JR山陽本線西明石 兵庫県神戸市西区枝吉 4000万円台 -/242.0㎡ 2019年1月
マンション 阪堺電車東天下茶屋 大阪府大阪市阿倍野区相生通 4900万円台 -/114.0㎡ 2019年2月
マンション JR山陽本線西明石 兵庫県明石市松の内 2100万円台 -/73.0㎡ 2019年2月
マンション 山陽電鉄本線西新町 兵庫県明石市樽屋町 1200万円台 -/65.0㎡ 2019年2月
土地 JR山陽本線朝霧 兵庫県明石市朝霧町 1400万円台 -/81.0㎡ 2019年2月
土地 JR山陽本線朝霧 兵庫県明石市朝霧町 1300万円台 -/81.0㎡ 2019年2月
土地 JR山陽本線魚住 兵庫県明石市魚住町清水 5700万円台 -/854.0㎡ 2019年3月
一戸建て JR山陽本線魚住 兵庫県明石市魚住町清水 2400万円台 -/123.0㎡ 2019年3月
一戸建て 山陽電鉄本線山陽塩屋 兵庫県神戸市垂水区つつじヶ丘 2200万円台 -/161.0㎡ 2019年3月
マンション JR山陽本線大久保 兵庫県明石市大久保町わかば 3400万円台 -/77.0㎡ 2019年4月
一戸建て JR山陽本線大久保 兵庫県明石市大久保町緑ヶ丘 2300万円台 -/220.0㎡ 2019年4月
土地 JR山陽本線明石 兵庫県明石市中崎 4900万円台 -/134.0㎡ 2019年4月
土地 JR山陽本線明石 兵庫県明石市本町 3200万円台 -/82.0㎡ 2019年4月
土地 南海電鉄本線泉大津 大阪府泉大津市汐見町 2500万円台 -/83.0㎡ 2019年6月
土地 神戸電鉄粟生線西鈴蘭台 兵庫県神戸市北区鳴子 2000万円台 -/205.0㎡ 2019年6月
土地 南海電鉄本線泉大津 大阪府泉大津市汐見町 2500万円台 -/83.0㎡ 2019年6月
土地 阪堺電車北畠 大阪府大阪市阿倍野区北畠 13000万円台 -/320.0㎡ 2019年6月
一戸建て JR山陽本線魚住 兵庫県神戸市西区岩岡町野中 2300万円台 -/619.0㎡ 2019年6月
一戸建て JR福知山線西宮名塩 兵庫県西宮市名塩 2500万円台 -/96.0㎡ 2019年7月
マンション 阪急電鉄宝塚線服部天神 大阪府豊中市服部本町 2400万円台 -/61.0㎡ 2019年8月
土地 山陽電鉄本線西舞子 兵庫県神戸市垂水区西舞子 2400万円台 -/107.0㎡ 2019年8月
土地 山陽電鉄本線西新町 兵庫県明石市岬町 3500万円台 -/158.0㎡ 2019年8月
収益ビル JR東海道本線三ノ宮 兵庫県神戸市中央区二宮 18800万円台 -/153.0㎡ 2019年9月
土地 阪神電鉄本線青木 兵庫県神戸市東灘区北青木 5900万円台 -/167.0㎡ 2019年10月
土地 JR山陽本線明石 兵庫県明石市桜町 4600万円台 -/304.0㎡ 2019年12月
一戸建て JR山陽本線明石 兵庫県神戸市西区玉津町今津 800万円台 -/90.0㎡ 2019年12月
マンション JR山陽本線大久保 兵庫県明石市大久保町 1900万円台 -/67.0㎡ 2020年1月
一戸建て 阪急電鉄神戸本線芦屋川 兵庫県芦屋市山芦屋町 6100万円台 -/212.0㎡ 2020年1月
土地 山陽電鉄本線西新町 兵庫県明石市西新町 1000万円台 -/94.0㎡ 2020年1月
店舗 山陽電鉄本線山陽垂水 兵庫県神戸市垂水区神田町 5900万円台 -/85.0㎡ 2020年2月
土地 阪急電鉄神戸本線六甲 兵庫県神戸市灘区田中町 5900万円台 -/60.0㎡ 2020年2月
一戸建て 山陽電鉄本線西新町 兵庫県明石市西新町 2500万円台 -/74.0㎡ 2020年3月
土地 JR山陽本線魚住 兵庫県神戸市西区竜が岡 1200万円台 -/182.0㎡ 2020年3月
土地 JR山陽本線明石 兵庫県明石市本町 3000万円台 -/100.0㎡ 2020年3月
一戸建て 山陽電鉄本線中八木 兵庫県明石市大久保町谷八木 2500万円台 -/126.0㎡ 2020年4月
一戸建て 山陽電鉄本線西舞子 兵庫県神戸市垂水区舞多聞西 4700万円台 -/543.0㎡ 2020年4月
収益ビル JR山陽本線朝霧 兵庫県神戸市西区池上 21000万円台 -/1215.0㎡ 2020年4月
土地 阪堺電車細井川 大阪府大阪市住吉区 1700万円台 -/121.0㎡ 2020年6月
マンション JR山陽本線西明石 兵庫県明石市小久保 2500万円台 -/73.0㎡ 2020年7月
マンション 阪神電鉄本線深江 兵庫県神戸市東灘区深江南町 1400万円台 -/58.0㎡